本系统采用32个发射天线对整栋楼公交停车位及过道进行全覆盖,每层楼8个天线。具体分布见图1和图2所示。
表1:信号布点图与需求清单
品名 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
接收天线(含安装夹具) | GNSS-UN0307-001 | PCS | 2 | |
避雷器 | UN-3BP | PCS | 2 | |
接收射频线 | 100米 | PCS | 2 | |
发射射频线 | 150M | PCS | 32 | |
发射天线 | FTX-GNSS-A | PCS | 32 | |
信号转发主机 | GNSS-8000B | PCS | 1 | |
信号主机分机 | GNSS-8000A | PCS | 3 | |
放大器 | AMP28-BT | PCS | 32 | |
小机柜 | 放置主机 | PCS | 4 | |
转接线 | NK-SMAJ/50CM | PCS | 80 | |
转接线 | TNCJ-NK/50CM | PCS | 10 | |
转接头 | SMA-JJ | PCS | 10 | |
安装材料费 | ||||
安装费 |
GNSS-UN0307-001
GNSS-8000A
GNSS-8000B
SMA-JJ