1、产品型号:SMA 2W(30dB 40dB 1dB 2dB 3dB 5dB 6dB 10dB 20dB)
2、 技术指标
| 30dB 40dB | 1dB 2dB 3dB 5dB 6dB 10dB 20dB | |
| 阻 抗 | 50Ω | 50Ω |
| 频率范围 | DC-12.4 GHz | DC-12.4 GHz |
| 驻波 | DC-12.4GHz ≤1.25 | DC-12.4GHz ≤1.25 |
| 衰减值 | DC-12.4GHz ±0.9dB | DC-12.4GHz ±0.5dB/ ±0.8dB@20dB |
| 耐久性 | 500 次(Min) | |
| 内导体材料及镀层 | 铜合金镀金 | 铜合金镀金 |
| 外导体材料及镀层 | 不锈钢防锈处理 | 不锈钢防锈处理 |
| 介质材料 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 |
3、产品外观图

4、外观结构图
30dB 40dB

1dB 2dB 3dB 5dB 6dB 10dB 20dB
