技术指标
| 型号 | CF-SMA-50-1 (DC~8GHz) | CF-SMA-50-1(DC~18GHz) |
| 料号 | 60.06.080.0020 | 60.06.080.0350 |
| 工作频率(GHz) | DC-8 | DC~18 |
| 平均功率(W) | 0.25 | 0.25 |
| 驻波比(VSWR) | ≤1.2 | ≤1.3 |
| 阻 抗(Ω) | 50 | 50 |
| 接口类型 | SMA公 | SMA公 |
| 工作温度(℃) | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
| 符合标准 | MIL-C-39012 | MIL-C-39012 |
产品外观图:


京东https://ic-item.jd.com/10108335468143.html#crumb-wrap

天猫https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=18&id=717811299839
