型号/料号 | 频率(GHz) | 屏蔽效果(dB) | 滤波器开口数 | 内外尺寸 (mm)
| 重量(kg) |
DSD6060-B 60.00.102.0962 | 0.8~6 | ≥80@2.4GHz/5.8GHz | 外部7pcs;内部 3pcs | 内:(上层)600(W)*600(D)*500(H) (下层)600(W)*600(D)*180(H) 外:710(W)*775(D)*716(H) | 约70 |
ASD3746 60.00.101.0010 | 0.8~6 | ≥80@2.4GHz/5.8GHz | 8pcs | 内:(上层)370(W)*456(D)*348(H) (下层)370(W)*456(D)*180(H) 外:374(W)*460(D)*535(H) | 约60 |
ASD3756 60.00.101.0040 | 0.8~6 | ≥80 @2.4GHz/5.8GHz | 8pcs | 内:(上层)370(W)*556(D)*348(H) (下层)370(W)*556(D)*180(H) 外:374(W)*560(D)*534(H) | 约70 |
AS3550 60.00.102.1060 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz/5.8GHz | 3pcs | 内:300(W)*450(D)*150(H) 外:350(W)*500(D)*350(H) | 约40 |
AS4560 60.00.102.1170 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz/5.8GHz | 7pcs(尾部4侧面3) | 内:400(W)*600(D)*200(H) 外:450(W)*650(D)*250(H) | 约35 |
AS7072 60.00.102.1100 | 0.3~0.9 | ≥70@300~900MHz | 5pcs | 内:666(W)*686(D)*407(H) 外:772(W)*818(D)*570(H) | - |
AS4055 60.00.102.1180 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz/5.8GHz | 4pcs | 内:396(W)*546(D)*248(H) 外:400(W)*590(D)*353(H) | 约50 |
AS4055-A 60.00.102.1181 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz/5.8GHz | 4pcs | 内:396(W)*546(D)*248(H) 外:400(W)*550(D)*353(H) | 约50 |
AS4047 60.00.102.1230 | 0.8~6 | ≥85@2.4GHz/5.8GHz | 4pcs | 内:395(W)*465(D)*270(H) 外:400(W)*470(D)*405(H) | 约50 |
AS3746 60.00.102.1280 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz/5.8GHz | 4pcs | 内:340(W)*400(D)*280(H) 外:374(W)*460(D)*402(H) | 约40 |
D4550-D02 60.00.111.0020 | 0.8~6 | ≥70@2.4GHz;≥70@5.8GHz | 6pcs | 外:400(W)*582(D)*320(H) | 约40 |
D6060-B 60.00.102.1001 | 433.92MHz | ≥75@433.92MHz | 4pcs | 外:794.5(W)*787(D)*725(H) | 约60 |
D3030 60.00.111.0300 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz/5.8GHz | 2pcs | 内:280(W)*330(D)*190(H) 外:340(W)*390(D)*300(H) | 约20 |
D3236 60.00.111.0010 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz/5.8GHz | 1pcs | 内:300(W)*340(D)*193(H) 外:360(W)*400(D)*290(H) | 约20 |
D4765 60.00.111.0030 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz/5.8GHz | 3pcs | 内:416(W)*595(D)*260(H) 外:470(W)*370(D)*655(H) | 约65 |
SD6050 60.00.102.0150 | 0.8~6 | ≥75 @2.4GHz/5.8GHz | 4pcs | 内: (上层)495(W)*595(D)*325(H) (下层)495(W)*595(D)*60(H) 外:600(W)*705(D)*405(H) | 约50 |
SD6054 60.00.102.1030 | 315/433MHZ | ≥65@315/433MHZ | 4pcs | 内:440(W)*500(D)*260(H) 外:629.6(W)*694.5(D)*505(H) | 约35 |
SD4240 60.00.102.1110 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz ≥70@5.8GHz | 6pcs | 内:420(W)*400(D)*310(H) 外:526(W)*517(D)*449(H) | 约45 |
SD5856 60.00.102.1120 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz; ≥70@5.8GHz | 7pcs | 外:679.6(W)*684.5(D)*433.5(H) | 约35 |
SD4948 60.00.102.1200 | 0.8~6 | ≥80 @2.4GHz/5.8GHz | 6pcs | 内:476(W)*476(D)*350(H) 外:570(W)*570(D)*400(H) | 约43 |
SD4026 60.00.102.1210 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz/5.8GHz | 1pcs | 内:220(W)*350(D)*140(H) 外:340(W)*500(D)*234(H) | 约20 |
SD3330 60.00.102.0990 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz ≥65@5.8GHz | 2pcs | 内:325(W)*298(D)*231(H) 外:410(W)*406(D)*321(H) | 约18 |
SD3050 60.00.102.1240 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz/5.8GHz | 外部4pcs;内部 2pcs | 内:495(W)*495(D)*245(H) 外:585(W)*595(D)*325(H) | 约35 |
SD7050 60.00.102.0980 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz ≥65@5.8GHz | 6pcs | 内:696(W)*426(D)*300(H) 外:818(W)*562(D)*400(H) | 约45 |
SD3010 60.00.102.1020 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz/5.8GHz | 2pcs | 内:325(W)*298(D)*280(H) 外:410(W)*415(D)*370(H) | 约15 |
DSD6060-B
D4550-D02
D3030