型号/料号 | 频率(GHz) | 屏蔽效果(dB) | 滤波器开口数 | 内外尺寸(mm) | 重量(kg) |
MS10070x4 60.00.001.1290 | 0.8~6 | ≥70@2.4GHz/5.8GHz | 3pcs+波导管(单个箱体) | 外:1197(W)*866(D)*1715(H) | 约100 |
MS11050 60.00.001.1110 | 0.8~6 | ≥70@2.4GHz ≥60@5.8GHz | 2pcs | 内:1010(W)*510(D)*260(H) 外:1105.5(W)*588(D)*358(H) | 约55 |
MS150130 60.00.001.1340 | 70K~1GHz | ≥70@70K-1GHz | 7pcs | 外:1273(W)*1445(D)*1550(H) | 约270 |
MS3950 60.00.001.1280 | 0.8~6
| ≥80@2.4GHz/5.8GHz
| 3pcs
| 外:437(W)*676(D)*320(H)
| 约30
|
MS5050 60.00.001.0557 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz/5.8GHz | 6pcs | 内:480(W)*490(D)*480(H) 外:551(W)*633(D)*533(H) | 约35 |
MS5050-005 60.00.001.0555 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz/5.8GHz | 6pcs | 内:480(W)*490(D)*480(H) 外:550 (W)*650(D)*535(H) | 约20 |
MS5050-006 60.00.001.0556 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz/5.8GHz | 6pcs | 内:507(W)*507(D)*507(H) 外:551(W)*633(D)*533(H) | 约20 |
MS5050-007 60.00.001.0558 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz/5.8GHz | 6pcs | 内:480(W)*490(D)*480(H) 外:515(W)*550(D)*515(H) | 约35 |
MS5545 60.00.001.1210 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz ≥70@5.8GHz | 6pcs | 内:600(W)*500(D)*400(H) 外:750(W)*692(D)*532(H) | 约50 |
MS70150 60.00.001.1270 | 0.8~6 | ≥70@2.4GHz ≥65@5.8GHz | 1pcs | 内:880(W)*670(D)*1440(H) 外:1080(W)*850(D)*1720(H) | 约80 |
MS3526-C 60.00.001.0741 | 0.8~6 | ≥60 | 2pcs | 外:492(W)*372(D)*220(H) | 约8 |
MS4227-A 60.00.001.0831 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz/5.8GHz | 4pcs | 内:480(W)*342(D)*147(H) 外:595(W)*405(D)*204(H) | 约15 |
AS6252 60.00.001.1260 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz/5.8GHz | 客户定制 | 内:420(W)*520(D)*420(H) 外:520(W)*695(D)*520(H) | 约30 |
MS10070x4
AS6252