MS4040系列是手动屏蔽箱,适用于搭建智能手机、WI-FI、蓝牙、智能电网设备、汽车电子、无人机及物联网等领域的终端研发验证、生产测试解决方案平台。
型号/料号 | 频率(GHz) | 屏蔽效果(dB) | 滤波器开口数 | 内外尺寸(mm) | 重量(kg) |
MS4040-L 60.00.001.0900 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz ≥70@5.8GHz | 10pcs | 外:460(W)*541(D)*618(H) | 约35 |
MS4040-M 60.00.001.0805 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz ≥70@5.8GHz | 5pcs, 6-SMA | 外:460(W)*544(D)*433(H) | 约30 |
MS4040-M(贴胶,加风扇) 60.00.001.0807 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz ≥65@5.8GHz | 6pcs | 外:460(W)*540(D)*437(H) | 约30 |
MS4040-M02(贴胶,加风扇,中性) 60.00.001.0808 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz ≥70@5.8GHz | 6pcs | 外:460(W)*552(D)*437(H) | 约30 |
MS4040-M03 60.00.001.0809 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz/5.8GHz | 1pcs | 外:460(W)*535(D)*433(H) | 约35 |
MS4040-M04 60.00.001.0802 | 0.8~6 | ≥70@2.4GHz ≥65@5.8GHz | 5pcs, 6-SMA | 外:460(W)*544(D)*433(H) | 约30 |
MS4040-M05(四孔加风扇) 60.00.001.0790 | 0.8~6 | ≥70@2.4GHz ≥65dB@5.8GHz | 4pcs,8-SMA | 外:460(W)*550(D)*437(H) | 约30 |
MS4040-M04
MS4040-L
MS4040-M02(贴胶,加风扇,中性)