
◆ 超大的工作尺寸满足市场上智能移动终端大部分测试要求。
◆ 整体拼接结构,必要时可拆卸重装。
◆ 带脚轮,便于移动到不同场地进行测试。
◆ 通风设备和温度监控警示装置。
◆ 采用新型吸波材料,将箱内折反射波信号降低最低,减少因环境引起误测机率。
◆ 齐全的通信接口设计,让您搭建测试平台更得心应手、方便快捷。
工作频率Working frequency(GHz)  | 0.8~4GHZ  | 
屏蔽效果Shielding effect  | ≥70 dB @2.4GHz  | 
接口类型Interface Type  | VGA、DB9、DB25、USB2.0、USB3.0、SMA、RJ45、BNC、RCA、DC、AC等接口客户根据实际使用情况可选择组合  | 
滤波器开口数量numbers of filters  | 8 pcs  | 
控制方式  | 手动  | 
工作温度working temperature(°C)  | 常温工作  | 
内尺寸Inside Dimensions(mm)  | 1200(W)*2100(D)*1750(H)  | 
外观尺寸Dimensions(mm)  | 1760(W)*3320(D)*2250(H)  | 
重量Weight(kg)  | 约1000  | 
外观颜色Appearance of color  | 电脑灰(可依客户要求选用)  | 


注:滤波器可根据客户需要组合、选用。